Turnyro lentelė
Rank
Teams
Won
Lost
Drawn
Points
1
Elektrostata
7
0
2
23
2
Sporto mokykla
7
2
0
21
3
Pakruojo SC
4
4
1
13
4
Daujėnai
4
4
1
13
5
Pumpėnai
1
7
1
4
6
Smegduobės
1
7
1
4
Rank | Teams | Won | Lost | Drawn | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrostata | 7 | 0 | 2 | 23 |
2 | Sporto mokykla | 7 | 2 | 0 | 21 |
3 | Pakruojo SC | 4 | 4 | 1 | 13 |
4 | Daujėnai | 4 | 4 | 1 | 13 |
5 | Pumpėnai | 1 | 7 | 1 | 4 |
6 | Smegduobės | 1 | 7 | 1 | 4 |
Geriausi žaidėjai
Rungtynės